r通用参数:r r • 显示: 标准: TFT 彩色触摸屏 , 5-in, LCD 800×480 WVGAr r r • 存储和 I/O 接口:r r r 内部存储器: 1G , 128M 用于用户存储r r r 2×USB2.0, 1×USB2.0 微型接口r r r 1×RJ45 以太网( 1 Gb/s )r r r WiFi 无线局域网: 标准 IEEE 802.11 b/g (可选)r r r 蓝牙: Class 2, 范围 10 m (可选)r r r • 电源:r r r 电池:锂聚合物电池( LiPo )r r r 交流适配器: 输入 100-250 V, 50-60 Hz ;输出 12V DC/2.5Ar r r 电磁兼容:符合 EN 60950r r r 电池操作时间:超过 8 小时;符合 Telcordia GR-196-COREr r r • 外形与重量:r r r 外形尺寸: 175 x 138 x 80 mm (包含主机和模块)r r r 重量: 0.86kg (仅主机和电池);1.21kg (主机、模块和电池)r r r • 环境温度:r r r 操作温度: 0~ +40°C (含所有选项)r r r 储存温度: -20~+60°Cr r r 湿度: 0%~95% ,无冷凝r r r
r基于主机平台的选件:r r r • 光功率计( E20PM ):r r r 功率范围: +5~-50dBmr r r 校准波长: 850nm 、 1310nm 、 1490 、 1550nm 、 1625nm 、 1650nmr r r 波长范围: 800~1650nm ,步长 1nmr r r 功率精度: ±0.2dBr r r 显示分辨率: 0.01dB/0.01nWr r r 光接口连接器:通用 UPP 接口,可选 2.5mm 和 1.25mmr r r • 可见光故障探测器 VFL ( E20VFL ):r r r 波长: 650nmr r r 模式:连续( CW ),闪烁( 1Hz )r r r 激光安全等级: EN60825-1 : Class 2 ;FDA : FDA21 CFR Part 1040.10r r r • 光电话:r r r 动态范围: 32dB (典型值)r r r 连接器类型: SC 、 FC 和通用 UPPr r r • 快速捕获光纤检查显微镜工具组:r r r 1.数字式光纤检查显微镜, 满足认证 IEC- 61300-3-35 。r r r -包含数字式 P5000i 视频检查探头和 7 个检查适配器r r r 2.模拟光纤检查显微镜r r r -包含模拟 6 针 FBP 视频检查探头, USB 接口转换装置和 7 个检查适配器r r r 放大倍率: 200 倍和 400 倍r r r 接口: USBr r r 光接口检查适配器: FC, SC, SC-APC, LC, U25, U25MA, U12r r r
r订货信息r r
r
r r 主机部分r r | r|||
r r 描述r r | rr r 订货号r r | r||
r r MTS2000 主机平台,含触摸屏、免提式便携包、肩带、电源、 USB 电缆r r | rr r EM2000Tr r | r||
r r 内置光功率计和红光光源( VFL ),含 2.5mmUPP 通用连接器r r | rr r E20PMVFLr r | r||
r r 内置光功率计, UPP 通用连接器r r | rr r E20PMr r | r||
r r 内置红光光源 VFL , 2.5mm UPP 通用连接器r r | rr r E20VFLr r | r||
r r 内置光功率计和光电话r r | rr r E20TSPMr r | r||
r r Bluetooth 接口r r | rr r E20BLUEr r | r||
r r 汽车点烟器电源适配器,适用 MTS2000 、 MTS4000r r | rr r E40LIGHTERr r | r||
r r 主机附件r r | r|||
r r 数字式光纤检查显微镜,包含 P5000i 视频检查探头和 7 个检查适配器( 满足认证 IEC- 61300-3-35 )r r | rr r EDFSCOPE5Kir r | r||
r | rr | r||
r r OTDR 模块部分r r | r|||
r | r|||
r r LA 系列 OTDR 模块(短距离)r r | r|||
r r 1550nm , 33dBr r | rr r E4115LAr r | r||
r r 1310nm/1550nm , 35/33dBr r | rr r E4126LAr r | r||
r r MA 系列 OTDR 模块(中距离)r r | r|||
r r 1310nm/1550nm , 40/38dBr r | rr r E4126MAr r | r||
r r 1310nm/1550nm/1625nm , 40 /38/37dBr r | rr r E4136MAr r | r||
r r 1310nm/1550nm ,带滤波器的 1625nm , 40 /38/37dBr r | rr r E4136RMAr r | r||
r r 带滤波器的 1650nm , 37dBr r | rr r E4118RMA65r r | r||
r r MP 系列 OTDR 模块(长距离)r r | r|||
r r 1310nm/1550nm , 42/40dBr r | rr r E4126MPr r | r||
r r 1310nm/1490nm/1550nm , 42/40/40dBr r | rr r E4138MP49r r | r||
r r 1310nm/1550nm/1625nm , 42/40/40dBr r | rr r E4136MPr r | r||
r r 1310nm/1550nm ,带滤波器的 1625nm , 42/40/40dBr r | rr r E4136RMPr r | r||
r r 带滤波器的 1650nm , 40dBr r | rr r E4118RMP65r r | r||
r r QUAD 系列 OTDR 模块(单 / 多模)r r | r|||
r r 850nm/1300nm : 26/24dB ; 1310nm/1550nm : 37/35dBr r | rr r E4146QUADr r | r||
r r 850nm/1300nm : 26/24dBr r | rr r E4123MMr r | r||
r r 光通量模场控制器, 50μm 多模, SC/PCr r | rr r EFJEF50ConSCPCr r | r||
r r 光通量模场控制器, 50μm 多模, FC/PCr r | rr r EFJEF50ConFCPCr r | r||
r r FiberComplete 模块r r | r|||
r r 1310nm/1550nm , FiberComplete , 40 /38dB OTDRr r | rr r E4126FCOMP-MAr r | r||
r r 1310nm/1550nm/1625nm , FiberComplete , 40 /38/37dB OTDRr r | rr r E4136FCOMP-MAr r | r||
r r 1310nm/1550nm ,带滤波器的 1625nm , FiberComplete , 40 /38/37dB OTDRr r | rr r E4136FCOMP-RMAr r | r||
r r 1310nm/1490nm/1550nm , FiberComplete , 42/40/40dB OTDRr r | rr r E4138FCOMP-MPr r | r||
r r SC/PC 或 SC/APC 无反射终端r r | rr r ENRTERMSCr r | r||
r r FC/PC 或 FC/APC 无反射终端r r | rr r ENRTERMFCr r | r||
r r OTDR 模块选项r r | r|||
r r 连续波和调制光源(与 OTDR 同一接口)r r | rr r E41OTDRLSr r | r||
r r 光功率计选件(与 OTDR 同一接口)r r | rr r E41OTDRPMr r | r||
r r 光接口适配器: PC 系列: EUNIPCFC, EUNIPCSC, EUNIPCST, EUNIPCDIN, EUNIPCLCr r r APC 系列: EUNIAPCFC, EUNIAPCSC, EUNIAPCDIN, EUNIAPCLCr r | r|||
r | r|||
r r FTTx/PON 光功率计模块r r | r|||
r | r|||
r r OLP-4057 PON 光功率计模块r r | r|||
r r 1310/1490/1550 nm , PC 插芯r r | rr r 2295/03r r | r||
r r 1310/1490/1550 nm , APC 插芯r r | rr r 2295/23r r | r||
r r 1310/1490 nm , PC 插芯r r | rr r 2295/04r r | r||
r r 1310/1490 nm , APC 插芯r r | rr r 2295/24r r | r
rr