型号 | 输入电源 | 输入电流/A | 输出电流/A | 额定功率/kW | 适用电机/kW | 净重/kG |
HLPB0D3721 | 1×200-240V50/60Hz | 6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 |
HLPB0D7521 | 1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.72 |
HLPB01D521 | 1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
HLPB02D221 | 1×200-240V50/60Hz | 26.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 |
HLPB0D3723 | 3×200-240V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 |
HLPB0D7523 | 3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.74 |
HLPB01D523 | 3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
HLPB02D223 | 3×200-240V50/60Hz | 15.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.24 |
HLPB03D723 | 3×200-240V50/60Hz | 24.3 | 15.2 | 3.7 | 3.7 | 3.28 |
HLPB0D7543 | 3×380-440V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 1.68 |
3×440-480V50/60Hz | 3 | 2.1 | ||||
HLPB01D543 | 3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | ||||
HLPB02D243 | 3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 1.78 |
3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 | ||||
HLPB04D043 | 3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9 | 4 | 4 | 3.32 |
3×440-480V50/60Hz | 12.4 | 8.2 | ||||
HLPB05D543 | 3×380-440V50/60Hz | 19.2 | 12 | 5.5 | 5.5 | 3.46 |
3×440-480V50/60Hz | 16.6 | 11 | ||||
HLPB07D543 | 3×380-440V50/60Hz | 24.8 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 3.52 |
3×440-480V50/60Hz | 21.4 | 14 | ||||
HLPB001143 | 3×380-440V50/60Hz | 33 | 23 | 11 | 11 | 5.7 |
3×440-480V50/60Hz | 29 | 21 | ||||
HLPB001543 | 3×380-440V50/60Hz | 42 | 31 | 15 | 15 | 5.7 |
3×440-480V50/60Hz | 36 | 27 | ||||
HLPB18D543 | 3×380-440V50/60Hz | 34.7 | 37 | 18.5 | 18.5 | 9.82 |
3×440-480V50/60Hz | 31.5 | 34 | ||||
HLPB002243 | 3×380-440V50/60Hz | 41.2 | 43 | 22 | 22 | 9.82 |
3×440-480V50/60Hz | 37.5 | 40 | ||||
HLP-B003043 | 3×380-440V50/60HZ | 57 | 61 | 30 | 30 | 25.4 |
3×440-480V50/60HZ | 46 | 52 | ||||
3×380-440V50/60HZ | 70 | 73 | 37 | 37 | 25.4 | |
3×440-480V50/60HZ | 57 | 65 | ||||
HLP-B003743 | 3×380-440V50/60HZ | 70 | 73 | 37 | 37 | 25.4 |
3×440-480V50/60HZ | 57 | 65 | ||||
3×380-440V50/60HZ | 84 | 90 | 45 | 45 | 25.4 | |
3×440-480V50/60HZ | 68 | 80 | ||||
HLP-B004543 | 3×380-440V50/60HZ | 84 | 90 | 45 | 45 | 44 |
3×440-480V50/60HZ | 68 | 80 | ||||
3×380-440V50/60HZ | 103 | 106 | 55 | 55 | 44 | |
3×440-480V50/60HZ | 83 | 105 | ||||
HLP-B005543 | 3×380-440V50/60HZ | 103 | 106 | 55 | 55 | 45 |
3×440-480V50/60HZ | 83 | 105 | ||||
3×380-440V50/60HZ | 140 | 147 | 75 | 75 | 45 | |
3×440-480V50/60HZ | 113 | 130 | ||||
HLP-B007543 | 3×380-440V50/60HZ | 140 | 147 | 75 | 75 | 47 |
3×440-480V50/60HZ | 113 | 130 | ||||
3×380-440V50/60HZ | 166 | 177 | 90 | 90 | 47 | |
3×440-480V50/60HZ | 133 | 160 |
HLPB0D3723 海利普变频器0.37KW 220V 三相输入三相输出调速器
- 价格说明
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。