r r r 老爷车技术参数 r r
r r 电器系统 r r | rr r 电控 r r | rr r 原装美国CURTIS电控 串励1204M—5301/325A r r | r||
r r 电池 r r | rr r 铅酸电池210H 6V/只,8只 r r | r|||
r r 电动机 r r | rr r 高效铜绕组串励4KW电机 r r | r|||
r r 充电机 r r | rr r 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、25A r r | r|||
r r 充电时间 r r | rr r 小于12小时(放电率为80%) r r | r|||
r r 车身配置 r r | rr r 前挡 r r | rr r 夹层玻璃 r r | rr r 顶蓬 r r | rr r 汽车工程料ABS吸塑成型 r r | r
r r 座椅 r r | rr r 皮革面料 r r | rr r 地板 r r | rr r 橡胶防滑地板 r r | r|
r r 后视镜 r r | rr r 左右各一手动型外后视镜 r r | rr r 转向系统 r r | rr r 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 r r | r|
r r DC、灯光及信号 r r | rr r 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 r r | r|||
r r 车身 r r | rr r 玻璃钢手糊成型 r r | r|||
r r 仪表台 r r | rr r 玻璃钢成型仪表台,电压表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 r r | r|||
r r 制动系统 r r | rr r 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 r r | r|||
r r 前桥及悬挂 r r | rr r 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 r r | r|||
r r 后桥及悬挂 r r | rr r 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 r r | r|||
r r 轮胎直径 r r | rr r 560mm r r | r|||
r r 技术参数 r r | rr r 长*宽*高 r r | rr r 5050*1490*1900mm r r | r||
r r 额定乘员(人) r r | rr r 8 r r | r|||
r r 净重(不含电池) r r | rr r 890kg r r | r|||
r r 载 重 r r | rr r 550kg r r | r|||
r r 最大行驶速度km/h r r | rr r 25-30km/h r r | r|||
r r 续驶里程km r r | rr r 70-90km(平路) r r | r|||
r r 安全爬坡度 r r | rr r 15% r r | r|||
r r 最小转弯半径(m) r r | rr r 6.5m r r | r|||
r r 最小离地间隙 r r | rr r 142mm r r | r|||
r r 轴距 r r | rr r 3465mm r r | r|||
r r 轮距 r r | rr r 前1200/后1210mm r r | r|||
r r 制动距离 r r | rr r 3.5m r r | r
r r r
r r