“三军行”RU系列移动减震机架箱包含2U、3U、4U、6U、8U、10U、12U 用户可根据需要选择。我们提供各种包装方案,定制文件袋、控制面板、EVA海绵设计、选配轮子和拉杆、打孔、印刷等,本公司所标价格均为零售价,如需批量订货可直接联系厂家:【胡先生:137-6128-2604 QQ:1991852243】
厂家直销热线:胡先生
Tel:137-6128-2604 QQ:1991852243
产品属性 RU040
名称 | 滚塑移动减震机架箱 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 三军行 | 外部尺寸(规格) | 760*621*364mm |
型号 | RU040 | 内部尺寸(容量) | 181*483*450mm |
材质 | PE | 颜色 | 绿色 |
款式 | 横款 | 防护级别 | IP65 |
硬度 | 中偏硬 | 产地 | 上海 |
产品技术
性能测试
产品实图
更多产品信息,欢迎致电:137-6128-2604 QQ:1991852243
专业定制
客户案例
更多定制需求,欢迎致电:137-6128-2604 QQ:1991852243
产品尺寸参考 根据不同的标的物的大小,可选购不同尺寸的安全箱:
注塑M系列尺寸表 | |||||
产品型号 | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) | 重量(kg) | 轮子拉杆 | 颜色 |
M2100 | 334*237*132 | 395*299*148 | 2.7 | NO | 黑/黄/绿 |
M2200 | 381*267*152 | 413*328*168 | 3.5 | N0 | 黑/黄/橙 |
M2360 | 432*297*195 | 464*358*205 | 4.6 | NO | 黑/黄/绿 |
M2400 | 462*334*170 | 493*395*185 | 4.8 | No | 黑/黄 |
M2500 | 525*297*192 | 587*358*221 | 6.7 | 有 | 黑/黄 |
M2608 | 507*356*219 | 539*418*235 | 6.9 | NO | 黑/绿 |
M2610 | 508*356*219 | 539*418*235 | 6 | 有 | 黑/绿 |
M2620 | 508*356*254 | 570*418*285 | 7.9 | 有 | 黑/绿 |
M2720 | 563*437*254 | 624*498*285 | 9.6 | 有 | 黑/灰 |
M2750 | 563*437*323 | 624*498*353 | 10.3 | 有 | 黑/黄 |
M2950 | 741*461*267 | 802*522*298 | 12.1 | 有 | 黑 |
机架箱尺寸表 | |||||
RU040 | 760*621*364 | 181*483*450 | 22 | 有 | 军绿 |
RU060 | 860*592*446 | 270.5*483*600 | 24 | 有 | 军绿 |
RU080 | 860*592*535 | 359.5*483*600 | 26 | 有 | 军绿 |
RU110 | 850*621*675 | 493*483*550 | 28.5 | 有 | 军绿 |
滚塑箱尺寸表 | |||||
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 有 | 军绿 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | NO | 黑/绿 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 有 | 黑/绿 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | NO | 黑/绿 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | NO | 黑/绿 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | NO | 黑/绿 |
联系人:胡先生:13761282604 QQ:1991852243 |
公司简介 公司简介:上海山容塑料科技有限公司,坐落于美丽的上海奉贤。是一家专业制造军品便携防护箱的生产厂家,其便携式安全防护箱系列产品在借鉴了国外先进的军品技术的基础上,不断更新改进,研发出自主的专利产权,产品通过了多项严格的国际军方标准认证,同时公司也是中国人民解放军的供应商。
“Tricases”品牌产品广泛运用于军警,消防,摄影,广电,航空,航海,航天,石油化工,医疗救援等行业,其“坚固,防水,耐低温”的特性,为各类精密仪器和设备的运输提供了可靠的包装防护方案。
“海陆空防护,箱中三军行”我们期望用定制的服务和卓越的质量来承载中国装备制造业的迅猛发展。
应用行业:
§ 军警、消防、部队
§ 航海与水上活动
§ 石油化工与户外勘探
§ 摄影、摄像、广电系统
§ 航空、航天、无人机
§ 医疗器械、工具、紧急救援等