摄像机 |
传感器 | 1/3英寸130万像素CMOS传感器 |
核心处理器 | ARM9架构 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
像 素 | 130万 |
图像分辨率 | 主码流最高分辨率:960p(1280×960)副码流最高分辨率:D1(704×576) 第三码流分辨率:CIF(352×288) |
帧 率 | PAL:960p@25fps;NTSC:960p@30fps |
宽动态 | 100dB |
强光抑制 | 支持 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
电子快门 | 1s~1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.002Lux(F1.2,AGC ON)黑白: 0.001Lux(F1.2,AGC ON);0Lux with IR |
彩转黑 | 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |
视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可调 |
图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持主副码流最多四个重点区域 |
图像处理 | 支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、背光补偿、伽马调节、透雾、数字防抖、场景模式设置 |
镜头 |
焦 距 | 16mm定焦镜头 |
水平视场角 | 17.2° |
镜头接口类型 | M12螺纹 |
红外功能 |
红外距离 | 80m |
红外灯类型 | 4颗第三代点阵红外灯 |
接口性能 |
网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
应用编程接口 | Onvif(可定制GB/T28181) |
编码模式 |
视频压缩标准 | H.264/M-JPEG |
音频压缩算法 | G.711/G.726/ADPCM |
编码类型 | High Profile/Main Profile /baseLine Profile |
视频压缩码率 | 32K~16Mbps |
音频压缩码率 | 8K~48Kbps |
传输模式 | 三码流 |
其他功能 |
IE访问 | 内置Web server |
手机浏览 | 支持IOS/Android版P2P客户端 |
客户端 | ≤8个 |
网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/ FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |
IP地址 | 支持静态、动态IP地址,MTU自定义,网卡自定义 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64尺度叠加支持时间、日期、星期叠加支持5个区域的附加字符叠加 |
系统权限 | 四级、8个用户,用户名密码自定义 |
系统时钟 | 内置时钟,支持外同步,NTP校时,时区设置,夏令时 |
远程管理 | 网络远程升级、参数设置及配置导入导出 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突检测 |
通用功能 | 一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单 |
智能分析 | 绊线、周界检测和计数统计功能 |
一般规范 |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -35℃~60℃(不开红外)-35℃~40℃(开红外) |
工作湿度 | 0~95%(无凝结) |
电 源 | DC12V±10% 支持POE供电 |
功 率 | MAX 8W(ICR切换瞬10W) |
尺 寸 | 178mm(长)×100mm(宽)×94mm(高) |
重 量 | 0.6Kg |