主要参数 |
---|
手机类型 | 智能手机 | 外观设计 | 直板式 |
---|---|---|---|
主屏尺寸 | 4.0英寸 | 分辨率(像素) | 1136×640 |
CPU厂商 | 苹果CPU | CPU型号 | Apple A7 |
触摸屏 | 支持 | 3G制式 | WCDMA |
操作系统 | IOS | 后置摄像头像素 | 800万 |
MP3播放 | 支持 | 蓝牙通信 | 支持 |
WIFI功能 | 支持WIFI | WAPI功能 | 支持WAPI |
GPS功能 | 支持 |
基本参数 | 触摸屏更换彩壳 |
---|
手机昵称 | iPhone 5s | 上市时间 | 2013年 |
---|---|---|---|
机身颜色 | 金色,银色,深空灰色 | 手机类型 | 智能手机 |
手机重量 | 112g | 手机尺寸 | 123.8×58.6×7.6mm |
外观设计 | 直板式 | 主屏尺寸 | 4.0英寸 |
屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率(像素) | 1136×640 | CPU厂商 | 苹果CPU |
CPU型号 | Apple A7 | 输入方式 | 手写输入 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 多点触摸 | 支持多点触摸 |
智能手机 | 是 | 操作系统 | IOS |
操作系统版本 | iOS 7 | 外观特点 | 内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 |
手机天线 | 内置 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 3G | 3G制式 | WCDMA |
---|---|---|---|
运营商 | 联通制式 | 网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA |
支持频率(MHz) | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100 |
手机存储 |
---|
内存大小 | 16GB ROM |
---|
拍照功能 | 拍照功能连拍视频录制 |
---|
后置摄像头像素 | 800万 | 摄像头类型 | 内置摄像头 |
---|---|---|---|
摄像头感光元件 | BSI | 闪光灯 | True Tone 闪光灯 |
自动对焦 | 支持自动对焦 | 拍摄模式 | 支持多种拍摄模式 |
数码变焦 | 3倍 | 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
照片质量 | 支持多种质量选择 | 照片特效 | 面部检测 |
照相功能描述 | f/2.2光圈,蓝宝石水晶镜头表面,五镜式镜头,混合红外线滤镜 | 前置摄像头像素 | 120万 |
视频分辨率 | 1080p HD 高清视频拍摄,每秒 30 帧 | 影音编辑器 | 内置 |
图像编辑器 | 内置 |
娱乐功能 | SNS功能MP3播放Flash播放图形格式 |
---|
SNS支持 | 支持开心网,人人网,微博等 | 电子书 | 支持TXT,PDF,Office等格式浏览 |
---|---|---|---|
游戏功能 | 内置 | 音乐播放 | 支持AAC (8 至 320 Kbps)、Protected AAC (来自 iTunes Store)、HE-AAC、MP3 (8 至 320 Kbps)、MP3 VBR、Audible (格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)、Apple Lossless、AIFF 与 WAV等多种格式播放 |
视频播放 | 支持H.264 视频,文件格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频,文件格式为 .m4v, .mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG),文件格式为 .avi等多种格式播放 |
数据功能 | 重力感应器距离传感器加速传感器光线传感器电子罗盘陀螺仪蓝牙通信WAP浏览器WWW浏览器GPS功能 |
---|
USB充电 | 支持USB充电 | 传输接口 | Lightning 接口 |
---|---|---|---|
耳机接口 | 3.5mm耳机插孔 | WIFI功能 | 支持WIFI |
WAPI功能 | 支持WAPI | 红外接口 | 有 |
通讯软件 | 支持QQ,MSN,飞信等 | 浏览器描述 | HTML (Safari) |
导航功能描述 | 辅助全球卫星定位系统与 GLonASS 定位系统 |
商务功能 | PDA功能语音拨号与控制飞行模式备忘录日程表机身录音情景模式闹钟功能日历记事本秒表计算器电子词典短信防火墙SyncML功能 |
---|
电子邮件 | 支持Email, Push Email | 世界时钟 | 支持世界时钟 |
---|---|---|---|
短信支持 | SMS/EMS/MMS | 电话本类型 | 名片式 |
免提通话 | 支持免提通话 | 通话记录 | 已接来电+未接来电+已拨电话 |
来电图片识别 | 支持来电图片识别 | 来电铃声识别 | 支持来电铃声识别 |
来电防火墙 | 支持来电防火墙 | 离线模式 | 支持离线模式 |
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
阳光学生 | 适合 |
其他参数 |
---|
电池容量(mAh) | 1440mAh | 电池类型 | 锂离子电池 |
---|---|---|---|
通话时间(分钟) | 使用3G网络时长达600分钟 | 待机时间(小时) | 250小时 |
特色类型 | 社交手机 | 随机配件 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |