主体 | |
---|---|
品牌 | 联想(Lenovo) |
型号 | Lenovo P1 |
颜色 | 银色 |
上市年份 | 2015年 |
上市月份 | 2015年 |
输入方式 | 触控 |
智能机 | 是 |
操作系统 | 安卓(Android) |
操作系统版本 | Andriod 5.1 |
CPU品牌 | Qualcomm 骁龙 |
CPU型号 | MSM8939 |
CPU频率 | 1.5GHz |
CPU核数 | 八核 |
翻新类型 | 全新 |
运营商标志或内容 | 无 |
网络 | |
4G网络制式 | 移动4G/联通4G/电信4G |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
网络频率 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
双卡机类型 | 双卡双待 |
存储 | |
机身内存 | 16GB ROM |
运行内存 | 3GB RAM |
闪存属性(DDR) | DDR3 |
储存卡类型 | MicroSD(TF) |
最大存储扩展 | 128GB |
显示 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
触摸屏 | 超灵敏多点触控 |
分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) |
PPI | 401 |
屏幕材质 | IPS |
超大字体 | 支持 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
感应器 | |
GPS模块 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 采用重力传感器和加速度计模拟的陀螺仪,在安兔兔会检测出支持陀螺仪 |
摄像功能 | |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
照片分辨率 | 后置:13M(最大分辨率:4160x3120) 前置:5M(最大分辨率:2592x1944) |
娱乐功能 | |
收音机 | 支持 |
音乐播放 | 支持 |
视频播放 | 支持 |
电视播放 | 不支持 |
录音 | 支持 |
传输功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
WIFI热点 | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
NFC(近场通讯) | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Nano SIM卡+Nano SIM卡(和SD卡共槽位) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池更换 | 不支持 |
理论通话时间(小时) | 84.5 |
理论待机时间(小时) | 1200 |
数据线 | Micro USB |
耳机接口 | 3.5mm |
机身尺寸(mm) | 152.9*75.6*9.9mm |
机身重量(g) | 187 |