HVL031系列超薄风机型节省空间的暖风加热器 平面设计 高空气流 温度安全保护 夹子固定 紧凑型高性能暖风防止形成冷凝或低温,并提供了一个均匀分布室内空气温度的外壳。 技术数据
HVL 031 HVL 031 | 加热器与风扇组合 |
加热元件 | 高性能墨盒 |
温度安全保护 | 风扇故障的情况下以防止过热 |
加热器机构 | 压铸铝(玻璃珠抨击) |
连接 | 3柱螺钉连接2.5毫米² ,夹紧扭矩0.8Nm最大。 |
连接套管 | 塑料根据UL94 V - 0级,黑色 |
安装 | 为35mmDIN导轨,中文50022 |
拟合立场 | horizontal横向 |
操作/储存温度 | -45 to +70 °C (-49 to +158 °F) |
保护型/保护级 | IP20 /口(接地) |
轴流风机球轴承 | 气流见表 |
| 使用寿命50 000h在25 ° C ( 77 ℉ ) |
连接(轴流风机) | 2柱螺钉连接2.5毫米² ( L2/N2 ) |
批准 | CE |
订货编号
HVL031 230VAC ,50/60Hz | 120VAC , 50/60Hz | 功率 | 气流量(自由流动 ) | 尺寸 | 重量(约) |
03102.0-00 | 03102.9-00 | 100W | 35m³/h | 80 x 112 x 47mm | 0.60kg |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150W | 35m³/h | 80 x 112 x 47mm | 0.60kg |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200W | 108m³/h | 119 x 151 x 47mm | 0.90kg |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300W | 108m³/h | 119 x 151 x 47mm | 0.90kg |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400W | 108m³/h | 119 x 151 x 47mm | 0.90kg |
产品展示
技术制图深圳市龙翔飞实业有限公司电话:0755-28123087 传真:0755-27045428 手机:13077855786地址:广东省深圳市龙华街道清湖社区龙湖君荟A栋1905室 网址:/