5台起:
价格(元):3000
主体 | |
---|---|
品牌 | 国产组装 三星 |
型号 | S8+ |
上市年份 | 2017年 |
基本信息 | |
屏幕 | 6.1寸 |
机身长度(mm) | 159.5 |
机身宽度(mm) | 73.4 |
机身厚度(mm) | 8.1 |
机身重量(g) | 173 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属边框 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
主芯片 | |
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | G892 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡 |
支持SIM卡数量 | 其他 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);2G:移动(GSM)+联通(GSM) |
存储 | |
ROM | 256GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 支持SD卡 |
最大存储扩展容量 | 256GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 6.1寸 |
分辨率 | 三星原装屏 |
屏幕材质类型 | Super AMOLED |
前置摄像头 | |
前置摄像头 | 500万像素 |
前摄光圈大小 | 其他 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 1个 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
拍照特点 | 夜间拍摄;微信小视频 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 6800mAh |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/1A |
闪充 | 支持 |
数据接口 | |
数据传输接口 | WiFi热点;蓝牙;WIFI |
NFC/NFC模式 | 其他 |
耳机接口类型 | 其他 |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 其他 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音;重力感应 |