r ·进口川崎液压件,动力系统匹配合理,施工效率高; r r r r
r ·可伸缩专用旋挖底盘,保证了整机工作稳定性; r r r r
r ·双箱体式变幅机构,运输方便,同时提高工作可靠性; r r r r
r ·进口康明斯发动机,独特的调速率设计让您更省油; r r r
r ·标配集中润滑系统,维护保养更便捷。 r r r
r r r r
r r
r r 序号 r r | rr r 名称 r r | rr r 单位 r r | rr r 参 数 值 r r | r|
r r 1r r | rr r 发动机r r | rr r 发动机型号r r | rr r r r | r r r 康明斯 B5.9-Cr r | r
r r 发动机额定功率/转速r r | rr r kWr r | rr r 133 /2000r/minr r | r||
r r 发动机最大扭矩r r | rr r N.mr r | rr r 553 /1500r/minr r | r||
r r 2r r | rr r 动力头r r | rr r 动力头的最大扭矩r r | rr r kN.mr r | rr r 150r r | r
r r 动力头的转速r r | rr r rpmr r | rr r 6~28r r | r||
r r 3r r | rr r 最大钻孔直径r r | rr r mmr r | rr r Æ1300r r | r|
r r 4r r | rr r 最大钻孔深度r r | rr r mr r | rr r 标配48 (摩阻5节) r选配38 (摩阻4节) r选配38 (机锁4节)r r | r |
r r 5r r | rr r 加压油缸r r | rr r 加压油缸最大加压力r r | rr r kNr r | rr r 120r r | r
r r 加压油缸最大提升力r r | rr r kNr r | rr r 160r r | r||
r r 加压油缸行程r r | rr r mmr r | rr r 3500r r | r||
r r 6r r | rr r 主卷扬r r | rr r 主卷扬提升力r r | rr r kNr r | rr r 145r r | r
r r 主卷扬最大单绳速度r r | rr r m/minr r | rr r 75r r | r||
r r 主卷扬钢丝绳直径r r | rr r mmr r | rr r 26r r | r||
r r 7r r | rr r 副卷扬r r | rr r 副卷扬提升力r r | rr r kNr r | rr r 50r r | r
r r 副卷扬最大单绳速度r r | rr r m/minr r | rr r 70r r | r||
r r 副卷扬钢丝绳直径r r | rr r mmr r | rr r 16r r | r||
r r 8r r | rr r 钻 桅r r | rr r 桅杆左/右倾角r r | rr r °r r | rr r 3/3r r | r
r r 桅杆前倾角r r | rr r °r r | rr r 5r r | r||
r r 9r r | rr r 行 走r r | rr r 整机最大行走速度r r | rr r km/hr r | rr r 3.2r r | r
r r 整机最大爬坡度r r | rr r %r r | rr r 40r r | r||
r r 10r r | rr r 履 带r r | rr r 履带宽度r r | rr r mmr r | rr r 800r r | r
r r 履带外宽(最小-最大)r r | rr r mmr r | rr r 3200~4200r r | r||
r r 履带纵向两轮中心距r r | rr r mmr r | rr r 3843r r | r||
r r 平均接地比压r r | rr r KPar r | rr r 70.5r r | r||
r r 11r r | rr r 液压系统r r | rr r 主泵最大工作压力r r | rr r Mpar r | rr r 32r r | r
r r 12r r | rr r 整机重量(标准配置下不含钻具)r r | rr r tr r | rr r 45.5r r | r|
r r 13r r | rr r 工作状态钻机尺寸(长*宽*高)r r | rr r mmr r | rr r 7122X4200x17250r r | r|
r r 14r r | rr r 运输状态钻机尺寸(长*宽*高)r r | rr r mmr r | rr r 12300x3200X3060r r | r
r r r r
r r r
r r