物理参数 | 重量 | 1Kg(±0.2Kg) |
平均功耗 | 8W | |
设备尺寸 | 长宽高:110×108×135mm | |
包装尺寸 | 长宽高:270×126×212mm | |
使用环境 | 工作环境 | 温度:0℃~40℃ |
湿度:20~80% | ||
运输环境 | 温度:-20~85℃ | |
湿度:5~95% | ||
安装方式 | 台式安装 吊顶安装 壁装 | |
物理接口 | 音频接口 | 内置MIC(选择MICIN)u 外部接口:2.54mm音频接口(选用LINEIN) 电平:-20~-3Dbv,阻抗:1Kohm 内置喇叭 |
网络接口 | RJ45接口,带屏蔽,状态指示灯和数据指示灯:10baseTEthernet/100baseTXFastEthernet | |
3G天线 | 频率1:2100MHz 频率2:1900MHz 频率3:900MHz 频率4:850MHz 电压驻波比(VSWR):小于2.5:1 增益:GSM大于等于1dBi DCS/UMTS大于等于2dBi 输入阻抗:50Ω 最大功率:50W 极化形式:垂直极化 | |
电源 | 电源适配器需通过3C认证 | |
RESET按键 | 侧立按键,恢复设备出厂参数 | |
存储卡接口 | 自弹式TFLASH卡卡座,支持SDHC协议,最大支持容量32GB | |
GPIO | 输入:光电隔离输入(I、G),0~5VDC 输出:继电器输出(A、B),0.5Aat125VAC;1Aat24VDC | |
COMM | MiniUSB-B型插座 5VUART接口,5VTTL电平 最大比特率128Kbps | |
摄像头 | 镜头 | 1/4英寸CMOS摄像头,4.5mm焦距 日夜型镜头 视频尺寸:VGA(480×600) 帧率:30帧; 性噪比:50dB |
红外灯 | 当照度低于5lum时,红外灯完全打开,红外夜视距离≥3m; 当照度高于15lum时,红外完全关闭。正常情况下视频距离≥5m | |
可视角度 | ≥75° | |
云台 | 支持上、下、左、右、居中、水平扫描、垂直扫描云台操作,支持多档步进角度选择,重新开机后恢复到预设位置:居中或关机前位置。 云台水平旋转角度270度,垂直旋转60度,多级转速设置。 云台水平旋转寿命≥10000圈。 云台垂直旋转寿命≥10000圈。 | |
电路模块 | 主芯片 | 硬件架构基于TI达芬奇系列SOC(ARM+DSP)芯片 |
通讯模块 | 内置WCDMA模块,支持WCDMA/GSM双模 | |
视频编码 | 视频编码分辨率 | TIVCQVGA320×240(默认) TIVC240×180(可选) H.264CIF(352×288)(可选) |
视频编码模式 | CBR:恒定码率 | |
视频编码码率 | 25kbps~100kbps; | |
每秒帧率大小 | ≥12fps | |
视频质量 | ≥33dB | |
有线网络 | 1个RJ45 | 10baseT/100baseTXwithAuto-MDIXIEEE802.3/802.3u |
网络协议 | 协议 | TCP/IP,DHCP、ICMP、DDNS、HTTP1.1 |
传输协议 | VCSPOP | |
用户界面 | 操作界面 | 内嵌WEB服务器页面或客户端软件,支持对设备的配置和维护 |
指示灯 | 1个黄色系统指示灯 | |
1个红色告警指示灯 | ||
1个黄色3G网络指示灯 | ||
1个红色2G网络指示灯 |