r 项目r | rr 技术指标值r | rr 备注r | r|
r 工作介质r | rr 齿轮油 SHC XMP 320r | rr 用于主变速箱的合成齿轮油r | r|
r SHC 齿轮油系列r | rr 辅助齿轮箱的合成齿轮油r | r||
r SHC 524r | rr 液压系统合成润滑油r | r||
r 优力威 HVI26r | rr 高粘度指数液压油r | r||
r DTE 10 超凡32r | rr 新一代液压油r | r||
r 输出压力r | rr 额定工作压力6.9MPar | rr 连续r | r|
r 工作流量r | rr 26L/ minr | rr r | r|
r 油液固体颗粒污染度r | rr 优于ISO 16/14/11r | rr r | r|
r 主油箱加热器功率r | rr 2KW×2r | rr r | r|
r 油液含水量r | rr ≯100ppmr | rr r | r|
r 油液加热温度r | rr 50℃r | rr r | r|
r 吸油流量r | rr 23 L/minr | rr r | r|
r 油箱可用油量r | rr >400Lr | rr r | r|
r 软管长度r | rr 80m×2r | rr r | r|
r 系统是否智能控制r | rr 是r | rr r | r|
r 对技术参数是否实时数显r | rr 是r | rr r | r|
r 泵车噪声声压级r | rr 距外轮廓7m处检测≯85 dBr | rr r | r|
r 整套设备寿命r | rr ≮20年r | rr r | r|
r 环境温度r | rr -40℃~+50℃r | rr r | r|
r 海拔高度r | rr ≤4500mr | rr r | r|
r 电源r | rr 额定功率r | rr 5KWr | rr r | r
r 额定电压r | rr 三相交流50Hz,380Vr | rr r | r|
r r | rr r | rr r | r
r