工艺 | 技术参数 | 备注 |
模具表面胶衣树脂厚度 | 0.4——0.6mm | |
第一层树脂含量 | ≥70% | 使用300g/m2的玻璃纤维 |
压层含胶量 | 40%——50% | 胶衣及富树脂层除外 |
加强带及搭接宽度 | ≥25mm | |
叶片处理时间 | ≥7天 | 在温室环境下 |
叶片气泡 | 直径小于2mm气泡≤2个/m2 | 修补叶片表面气泡后状态 |
诚信档案
工艺 | 技术参数 | 备注 |
模具表面胶衣树脂厚度 | 0.4——0.6mm | |
第一层树脂含量 | ≥70% | 使用300g/m2的玻璃纤维 |
压层含胶量 | 40%——50% | 胶衣及富树脂层除外 |
加强带及搭接宽度 | ≥25mm | |
叶片处理时间 | ≥7天 | 在温室环境下 |
叶片气泡 | 直径小于2mm气泡≤2个/m2 | 修补叶片表面气泡后状态 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国IT观察网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!