r
r三星Note II手写笔功能体验rrr 全新S Pen外型升级 握感更真实rrr 三星GALAXY Note II当中的全新S Pen得到了进一步的提升,笔外形升级为加长的圆柱形,从而增大了握面,使笔在手中持握更稳健,1024级的压感分级让识别更精准。rrr
r全新S Pen外型升级 握感更真实rrr 同时笔尖有塑料和橡胶两种材质互相替换,塑料笔尖使用时更滑爽,橡胶笔尖更真实,这是之前所有设计带手写笔手机产品的厂商都没有注意到的工业设计细节。rrr
r全新S Pen外型升级 握感更真实rrr 当然,更好的硬件设计是为了得到更好的软件体验,在系统层面三星为全新S Pen适配了更多的创新功能。你平时可能不会全用到,但只要你想用,三星Note II就会有,这就是人性化手机的强大所在,我们不用为了手机功能的局限而去被动习惯,而是让手机真正了解我们要做什么。rrr rrr r
r Air View与Easy Clip手写专属应用r
rrr 在Note II上新增的功能名叫Air View,中文正式名称为浮窗预览。它就相当于电脑上的鼠标,当笔尖靠近屏幕的时候可以感应得到,屏幕上会出现一个小圆圈光标,通过这个功能在手机上实现了电脑上鼠标悬停的交互功能。rrrr
r当笔尖与屏幕14mm距离以内便出现光标rrr Air View的应用范围很广,也是本次的重大提升之一。当我们将光标悬停在日历上面,可以预览到该日期内里面的详细内容,类似的效果还在邮件、图库、短信、视频中出现,不需要点击进入查看详细信息即可浏览内容。rrr
rAir View可不进相册预览其中内容 预览窗口为九宫格样式rrr Easy Clip随心剪贴更自由rrr 手写笔再强大,始终也离不开写写画画,三星的全新S Pen自出现就让人眼前一亮,并不断丰富其功能,就好比随心剪贴这个功能,并非在Note II上首次出现,但经过升级,只要按住手写笔的按钮在屏幕上绘出任意形状的封闭线圈,即可截取圈内的画面。又好比我们看到了一段非常有用的文字,只要像做课堂笔记一样,在文字上划线,就可以选出这部分文字,然后调用出编辑功能。rrr
r任意界面中用S Pen绘制封闭区域即可完成截图rrr
r 当然三星Galaxy Note II的S Pen功能远不止我们介绍的这几项,在这里只是挑选了其中一部分非常有看点的功能进行了详细的介绍,除此之外还有像快捷命令、便捷笔记等更多功能等待您去体验,也请继续关注我们Note II人性化体验之系统篇,将会为大家带来更精彩的内容。
rrrr 更多 S PEN 进阶功能
r进化版的 S PEN 支持便捷的多任务处理,使用者可透过「Air View 悬笔感应」功能,将 S Pen 悬空移动到电子邮件、S Planner、图片或影片上,即可预览内容,而不必点选开启,让用户不必频繁切换屏幕内容即能在同一画面中快速找到相关数据。而「Popup Note」功能则是延续了 S III 内键的 Popup Play 子母画面的功能,让用户在屏幕上的任一处以弹出窗口方式开启 S Note,例如,使用者在通电话时抽出 S Pen ,这时候 S Note 应用程序便会贴心的自行开启,让使用者能够立即记下所需信息。rrr 「Quick Command 笔势感应」让使用者透过 S Pen 就能迅速下达指令,只需按着 S Pen 的按钮,并在屏幕上迅速向上划,即可叫出 Command Pad 程序,透过用户先前在 Command Pad 中完成的符号设定,即快速唤出电子邮件、通话、寻找位置等功能的快捷方式。至于「Easy Clip 」的功能甚至可以让用户随意撷取屏幕画面内容的对象轮廓进行存取或编修。针对撷取后的画面内容,使用者更可透过着色、调整阴影或增加手写文字恣意编辑使用。rr
r
| r |||||||||||||||||||||||||
r 基本参数r | r|||||||||||||||||||||||||
r 上市日期r | rr 2012年10月r | r||||||||||||||||||||||||
r 手机类型r | rr 3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机r | r||||||||||||||||||||||||
r 外观设计r | rr 直板r | r||||||||||||||||||||||||
r 主屏尺寸r | rr 5.5英寸r | r||||||||||||||||||||||||
r 触摸屏r | rr 电容屏,多点触控r | r||||||||||||||||||||||||
r 主屏材质r | rr HD Super AMOLEDr | r||||||||||||||||||||||||
r 主屏分辨率r | rr 1280x720像素r | r||||||||||||||||||||||||
r 主屏色彩r | rr 1600万色r | r||||||||||||||||||||||||
r 网络类型r | rr 双卡双模r | r||||||||||||||||||||||||
r 网络模式r | rr GSM,CDMA2000r | r||||||||||||||||||||||||
r 数据业务r | rr CDMA 1X,EVDO rev.Ar | r||||||||||||||||||||||||
r 支持频段r | rr 2G:GSM 850/900/1800/1900 r3G:CDMA EVDO 800/1900MHzr | r ||||||||||||||||||||||||
r 理论速率r | rr HSDPA:21Mbps rHSUPA:5.76Mbpsr | r ||||||||||||||||||||||||
r 操作系统r | rr Android OS 4.1r | r||||||||||||||||||||||||
r 用户界面r | rr Touch Wiz 5.0r | r||||||||||||||||||||||||
r 核心数r | rr 四核r | r||||||||||||||||||||||||
r CPU型号r | rr 三星 Exynos 4412r | r||||||||||||||||||||||||
r CPU频率r | rr 1638MHzr | r||||||||||||||||||||||||
r GPU型号r | rr Mali-400r | r||||||||||||||||||||||||
r RAM容量r | rr 2GBr | r||||||||||||||||||||||||
r ROM容量r | rr 16GBr | r||||||||||||||||||||||||
r 存储卡r | rr MicroSD卡,支持App2SD功能r | r||||||||||||||||||||||||
r 扩展容量r | rr 64GBr | r||||||||||||||||||||||||
r SIM卡类型r | rr SIM卡r | r||||||||||||||||||||||||
r 电池类型r | rr 可拆卸式电池r | r||||||||||||||||||||||||
r 电池容量r | rr 3100mAhr | r||||||||||||||||||||||||
r 键盘类型r | rr 虚拟QWERTY键盘r | r||||||||||||||||||||||||
r 机身颜色r | rr 云石白色,钛灰色r | r||||||||||||||||||||||||
r 手机尺寸r | rr 151.1x80.5x9.4mmr | r||||||||||||||||||||||||
r 手机重量r | rr 180gr | r||||||||||||||||||||||||
r 基本功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r 输入法r | rr 中文输入法,英文输入法,第三方输入法r | r||||||||||||||||||||||||
r 输入方式r | rr 手写r | r||||||||||||||||||||||||
r 通话记录r | rr 已接+已拨+未接电话r | r||||||||||||||||||||||||
r 通讯录r | rr 名片式存储r | r||||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||||
r 产品特性r | r|||||||||||||||||||||||||
r GPS导航r | rr 内置GPS,支持Glonassr | r||||||||||||||||||||||||
r 地图软件r | rr 附带全国地图导航软件r | r||||||||||||||||||||||||
r 电子罗盘r | rr 支持数字罗盘r | r||||||||||||||||||||||||
r 感应器类型r | rr 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器r | r||||||||||||||||||||||||
r 手机支付r | rr 支持NFC支付技术r | r||||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||||
r 拍照功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r 摄像头r | rr 内置r | r||||||||||||||||||||||||
r 摄像头类型r | rr 双摄像头(前后)r | r||||||||||||||||||||||||
r 摄像头像素r | rr 前:190万像素,后:800万像素r | r||||||||||||||||||||||||
r 传感器类型r | rr CMOSr | r||||||||||||||||||||||||
r 闪光灯r | rr LED补光灯r | r||||||||||||||||||||||||
r 自动对焦r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||||
r 图像尺寸r | rr 最大支持3264×2448像素照片拍摄r | r||||||||||||||||||||||||
r 视频拍摄r | rr 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制r | r||||||||||||||||||||||||
r 其它功能r | rr Best photo,Best faces,Low light shotr | r||||||||||||||||||||||||
r 娱乐功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r 视频播放r | rr 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式r | r||||||||||||||||||||||||
r 音频播放r | rr 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式r | r||||||||||||||||||||||||
r 铃音描述r | rr 和弦,支持MP3等格式r | r||||||||||||||||||||||||
r 图形格式r | rr 支持JPEG等格式r | r||||||||||||||||||||||||
r 收音机r | rr 支持RDS功能的FM收音机r | r||||||||||||||||||||||||
r 游戏r | rr 内置游戏,支持下载r | r||||||||||||||||||||||||
r SNS支持r | rr 支持人人网,开心网,新浪微博,QQ空间等r | r||||||||||||||||||||||||
r 即时通讯r | rr 支持QQ,MSN等r | r||||||||||||||||||||||||
r 应用程序r | rr WikiAR,淘宝,腾讯新闻r | r||||||||||||||||||||||||
r 服务特色r | rr S Pen程序,S Planner,S Memor | r||||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||||
r 数据功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r 蓝牙传输r | rr 支持蓝牙4.0+EDR+A2DPr | r||||||||||||||||||||||||
r WLAN功能r | rr WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/gr | r||||||||||||||||||||||||
r 数据接口r | rr Micro USB v2.0r | r||||||||||||||||||||||||
r 耳机插孔r | rr 3.5mmr | r||||||||||||||||||||||||
r 商务功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||||
r 其他功能r | r|||||||||||||||||||||||||
r 其它功能r | rr ePen Grip rubbery功能,S-Beam,图形识别,公式识别,智能休眠,体感拨号r | r||||||||||||||||||||||||
r 手机附件r | r|||||||||||||||||||||||||
r 包装清单r | rr 主机 x1 r锂电池 x1 r数据线 x1 r耳机 x1 r充电器 x1 rS Pen手写笔 x1 r说明书 x1r | r ||||||||||||||||||||||||
r 保修信息r | r|||||||||||||||||||||||||
r 保修政策r | rr 公司联保,享受三包服务r | r||||||||||||||||||||||||
r 质保时间r | rr 1年r | r||||||||||||||||||||||||
r 质保备注r | rr 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月r | r||||||||||||||||||||||||
r 电话备注r | rr 周一至周五:9:00-17:00(在线服务)r | r