r●:所售出的产品全部由专业人员精心挑选,严格把关,认真做到“坏货不出门,出门无返修”; r r r r
r●:所售出的产品严格按国家三包规定承诺:硬件质量问题未拆机无划伤:15天包退,30天包换(同型号同颜色),商品一律提供盖经销商公章的三包保修卡或票据,均可全国联保绝对保证您的消费权益;
r●:两电两充[不可拆卸电池除外].数据线.耳机.光盘.用户手册.说明书.保修卡.发票齐全---全套盒装 r r r r r r r 诚信是金,非诚勿扰。我们会通过专业的快递物流为你发货。专为各界人士提供方便,需要者加我们客服人员QQ咨询是否有货:941890616r r r r r
r
| r |||||||||||||||||||||||
r 基本参数 r | r|||||||||||||||||||||||
r 上市日期 r | rr 2011年08月r | r||||||||||||||||||||||
r 手机类型 r | rr 3G手机,智能手机,商务手机r | r||||||||||||||||||||||
r 外观设计 r | rr 直板r | r||||||||||||||||||||||
r 主屏尺寸 r | rr 2.8英寸r | r||||||||||||||||||||||
r 触摸屏 r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||
r 主屏材质 r | rr TFTr | r||||||||||||||||||||||
r 主屏分辨率 r | rr 640x480像素r | r||||||||||||||||||||||
r 主屏色彩 r | rr 26万色r | r||||||||||||||||||||||
r 网络类型 r | rr 单卡双模r | r||||||||||||||||||||||
r 网络模式 r | rr GSM,WCDMAr | r||||||||||||||||||||||
r 数据业务 r | rr GPRS,EDGE,HSPA+r | r||||||||||||||||||||||
r 支持频段 r | rr 2G:GSM 850/900/1800/1900 r3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHzr | r ||||||||||||||||||||||
r 理论速率 r | rr 下行:14.4Mbps r上行:5.76Mbpsr | r ||||||||||||||||||||||
r 键盘类型 r | rr QWERTY全键盘r | r||||||||||||||||||||||
r 机身颜色 r | rr 黑色r | r||||||||||||||||||||||
r 手机尺寸 r | rr 115x66x10.5mmr | r||||||||||||||||||||||
r 手机重量 r | rr 130gr | r||||||||||||||||||||||
r 其他特性 r | rr NFC功能r | r||||||||||||||||||||||
r 硬件参数 r | r|||||||||||||||||||||||
r 操作系统 r | rr BlackBerry OS 7r | r||||||||||||||||||||||
r CPU型号 r | rr 高通 骁龙Snapdragon MSM8655r | r||||||||||||||||||||||
r CPU频率 r | rr 1228MHzr | r||||||||||||||||||||||
r RAM容量 r | rr 768MBr | r||||||||||||||||||||||
r ROM容量 r | rr 8GBr | r||||||||||||||||||||||
r 存储卡 r | rr MicroSD卡r | r||||||||||||||||||||||
r 扩展容量 r | rr 32GBr | r||||||||||||||||||||||
r SIM卡类型 r | rr SIM卡r | r||||||||||||||||||||||
r 电池类型 r | rr 可拆卸式电池r | r||||||||||||||||||||||
r 电池容量 r | rr 1230mAhr | r||||||||||||||||||||||
r 基本功能 r | r|||||||||||||||||||||||
r 输入法 r | rr 拼音中文输入法,笔划中文输入法,全键盘输入法r | r||||||||||||||||||||||
r 输入方式 r | rr 键盘r | r||||||||||||||||||||||
r 通话记录 r | rr 已接+已拨+未接电话r | r||||||||||||||||||||||
r 通讯录 r | rr 名片式存储r | r||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||
r 产品特性 r | r|||||||||||||||||||||||
r GPS导航 r | rr 内置GPS,支持A-GPSr | r||||||||||||||||||||||
r 地图软件 r | rr 支持黑莓地图r | r||||||||||||||||||||||
r 感应器类型 r | rr 重力感应器,光线传感器r | r||||||||||||||||||||||
r 拍照功能 r | r|||||||||||||||||||||||
r 摄像头 r | rr 内置r | r||||||||||||||||||||||
r 摄像头类型 r | rr 单摄像头r | r||||||||||||||||||||||
r 摄像头像素 r | rr 500万像素r | r||||||||||||||||||||||
r 传感器类型 r | rr CMOSr | r||||||||||||||||||||||
r 闪光灯 r | rr LED补光灯r | r||||||||||||||||||||||
r 数码变焦 r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||
r 场景模式 r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||
r 照片特效 r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||
r 图像尺寸 r | rr 最大支持2592×1944像素照片拍摄r | r||||||||||||||||||||||
r 连拍功能 r | rr 支持r | r||||||||||||||||||||||
r 视频拍摄 r | rr 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制r | r||||||||||||||||||||||
r 娱乐功能 r | r|||||||||||||||||||||||
r 视频播放 r | rr 支持MP4/WMV/H.263/H.264等格式r | r||||||||||||||||||||||
r 音频播放 r | rr 支持MP3/eAAC+/WMA等格式r | r||||||||||||||||||||||
r 图形格式 r | rr 支持JPEG等格式r | r||||||||||||||||||||||
r 游戏 r | rr 内置r | r||||||||||||||||||||||
r 社交应用 r | rr 内置QQ,MSN,YouTube,Flickr,Picasa等r | r||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||
r 数据功能 r | r|||||||||||||||||||||||
r 蓝牙传输 r | rr 支持蓝牙2.1+EDR+A2DPr | r||||||||||||||||||||||
r WLAN功能 r | rr WIFIr | r||||||||||||||||||||||
r 浏览器 r | rr 支持Webkit HTML,WAP 2.0浏览器r | r||||||||||||||||||||||
r 数据接口 r | rr Micro USB v2.0r | r||||||||||||||||||||||
r 耳机插孔 r | rr 3.5mmr | r||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||
r 商务功能 r | r|||||||||||||||||||||||
r 办公工具 r | rr TXT,Quick Office,Adobe PDFr | r||||||||||||||||||||||
r
| r |||||||||||||||||||||||
r 手机附件 r | r|||||||||||||||||||||||
r 包装清单 r | rr 主机 x1 r锂电池 x1 r耳机 x1 r充电器 x1 r皮套 x1 r说明书 x1r | r