| |||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手机昵称 | E71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2008年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.36英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 320×240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA(大陆行货不支持3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:3.6Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Symbian OS | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户界面 | Symbian S60 v3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 369MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 110MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 630分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 408小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用时间 | 音乐播放时间:18小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色,灰色,红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 114×57×10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 127g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持诺基亚地图软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范围 | 3.8mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 静止,连拍,自动定时器,摄像 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 自动,用户定义,近距,纵向,横向,夜间,夜间纵向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 240p(320×240,15帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡,ISO感光度,曝光测量,全屏取景器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持Flash Lite 3/3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持(87.5-108.0MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Java扩展 | 支持Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持诺基亚移动聊天室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 诺基亚音乐商店,诺基亚播客 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI(大陆行不支持) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持诺基亚浏览器,诺基亚移动搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 支持电子邮件附件 支持 IMAP IDLE 支持诺基亚 Intellisync 无线电子邮件 内置诺基亚移动 VPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
语音功能 | 支持非特定语者拨号和声控命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 设备锁,远程锁定,储存器和扩展卡的数据加密,移动VPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 诺基亚E71 x1 诺基亚电池BP-4L x1 诺基亚数据线CA-101 x1 诺基亚耳机HS-47 x1 诺基亚充电器AC-8C + CA100C x1 诺基亚2GB扩展卡 x1 诺基亚E系列手机挂绳 x1 诺基亚E系列护套 x1 用户手册 x1 快速入门 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 诺基亚蓝牙耳机 BH-602 诺基亚车载支架 CR-106 诺基亚 8 GB microSDHC 卡 MU-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
) |