主要参数 |
---|
手机类型 | 智能手机 | 外观设计 | 直板式 |
---|---|---|---|
主屏尺寸 | 3.5英寸 | 分辨率(像素) | 960×640 |
CPU厂商 | 苹果CPU | CPU型号 | 苹果 A5 |
触摸屏 | 支持 | 3G制式 | WCDMA |
操作系统 | IOS | 后置摄像头像素 | 800万 |
MP3播放 | 支持 | WIFI功能 | 支持WIFI |
WAPI功能 | 支持WAPI | GPS功能 | 支持 |
基本参数 | 触摸屏 |
---|
手机昵称 | iPhone 4S | 上市时间 | 2011年10月5日 |
---|---|---|---|
机身颜色 | 黑色,白色 | 手机类型 | 智能手机 |
手机重量 | 140g | 手机尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
外观设计 | 直板式 | 主屏尺寸 | 3.5英寸 |
屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率(像素) | 960×640 | CPU厂商 | 苹果CPU |
CPU型号 | 苹果 A5 | 输入方式 | 手写输入 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 多点触摸 | 支持多点触摸 |
智能手机 | 是 | 处理器核心 | 双核处理器 |
显示芯片 | A5 芯片 | 操作系统 | IOS |
操作系统版本 | iOS 5 | 手机天线 | 内置 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 3G | 3G制式 | WCDMA |
---|---|---|---|
运营商 | 联通制式 | 网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA |
支持频率(MHz) | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100 |
手机存储 |
---|
内存大小 | 512MB |
---|
拍照功能 | 拍照功能数码变焦视频录制 |
---|
后置摄像头像素 | 800万 | 摄像头类型 | 内置摄像头 |
---|---|---|---|
摄像头感光元件 | CMOS | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 支持自动对焦 | 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
照相功能描述 | f/2.4 光圈 | 前置摄像头像素 | 30万 |
视频分辨率 | 1080p,30fps |
娱乐功能 | SNS功能MP3播放 |
---|
电子书 | 支持TXT,PDF,Office等格式浏览 | 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
数据功能 | 重力感应器距离传感器光线传感器WAP浏览器WWW浏览器GPS功能 |
---|
USB充电 | 支持USB充电 | 传输接口 | USB v2.0,2mm充电插孔 |
---|---|---|---|
耳机接口 | 3.5mm耳机插孔 | WIFI功能 | 支持WIFI |
WAPI功能 | 支持WAPI | 通讯软件 | 支持飞信、移动QQ、MSN等 |
商务功能 | 飞行模式备忘录日程表机身录音情景模式动画屏保闹钟功能日历记事本秒表计算器电子词典短信防火墙 |
---|
电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | 世界时钟 | 支持世界时钟 |
---|---|---|---|
短信支持 | SMS/MMS | 免提通话 | 支持免提通话 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | 来电图片识别 | 支持来电图片识别 |
来电铃声识别 | 支持来电铃声识别 | 来电防火墙 | 支持来电防火墙 |
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
阳光学生 | 适合 |
其他参数 |
---|
电池容量(mAh) | 1420mAh | 电池类型 | 锂离子电池 |
---|---|---|---|
通话时间(分钟) | 8小时3G通话,14小时2G通话 | 其他时间(小时) | 3G 连续数据传输最高 6 小时、WiFi 数据传输最高 9 小时、最高 40 小时音乐播放、最高 10 小时影片播放 |
随机配件 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |