300W风力发电机技术参数 |
型号 | FD2.2-0.3/8 |
额定功率 (W) | 300 |
额定电压 (V) | DC28 |
风轮直径(m) | 2.2 |
启动风速(m/s) | 2 |
额定风速(m/s) | 8 |
安全风速(m/s) | 35 |
工作风速(m/s) | 3~20 |
限速方式 | 机械偏航+电磁制动 |
额定转速(r/min) | 420 |
机身材料 | 铝合金 |
塔架高度(m) | 拉索式塔架 | 6 |
独立式塔架 | 6 |
叶片材料 | 增强玻璃钢 |
叶片数量 | 3 |
发电机 | 三相永磁同步发电机 |
建议蓄电池容量 | 12V100Ah*2块 |
大风保护 | 泄荷+电磁制动 |
环境温度 | -25℃~+45℃ |
风机配线规格(mm2) | 1.5 |
风机配线长度 (m) | 10 |
本公司专业研发、生产、销售,高品质300W--20KW中小型风力发电机.
300W风力发电机技术参数 |
型号 | FD2.2-0.3/8 |
额定功率 (W) | 300 |
额定电压 (V) | DC28 |
风轮直径(m) | 2.2 |
启动风速(m/s) | 2 |
额定风速(m/s) | 8 |
安全风速(m/s) | 35 |
工作风速(m/s) | 3~20 |
限速方式 | 机械偏航+电磁制动 |
额定转速(r/min) | 420 |
机身材料 | 铝合金 |
塔架高度(m) | 拉索式塔架 | 6 |
独立式塔架 | 6 |
叶片材料 | 增强玻璃钢 |
叶片数量 | 3 |
发电机 | 三相永磁同步发电机 |
建议蓄电池容量 | 12V100Ah*2块 |
大风保护 | 泄荷+电磁制动 |
环境温度 | -25℃~+45℃ |
风机配线规格(mm2) | 1.5 |
风机配线长度 (m) | 10 |
本公司专业研发、生产、销售,高品质300W--20KW中小型风力发电机.