喷涂材料 | 线材规格(mm) | 常用工作电流(A) | 空载电压(V) | 选用空气帽口径(mm) | 最大喷涂效(kg/h) |
锌丝 | 1.2-3.0 | 80-210 | 18-30 | 6-8 | 20 |
铝丝 | 1.2-3.0 | 120-240 | 25-38 | 6-8 | 9.5 |
铜丝 | 2.0 | 150-200 | 35-40 | 7-8 | 6 |
高碳钢丝 | 2.0 | 150-220 | 10-44 | 8 | 5.5 |
不锈钢丝 | 2.0 | 150-220 | 10-44 | 8 | 5.5 |
锌铝、铅锡合金丝 | 1.2-2.0 | 80-110 | 18-28 | 7 |
诚信档案
喷涂材料 | 线材规格(mm) | 常用工作电流(A) | 空载电压(V) | 选用空气帽口径(mm) | 最大喷涂效(kg/h) |
锌丝 | 1.2-3.0 | 80-210 | 18-30 | 6-8 | 20 |
铝丝 | 1.2-3.0 | 120-240 | 25-38 | 6-8 | 9.5 |
铜丝 | 2.0 | 150-200 | 35-40 | 7-8 | 6 |
高碳钢丝 | 2.0 | 150-220 | 10-44 | 8 | 5.5 |
不锈钢丝 | 2.0 | 150-220 | 10-44 | 8 | 5.5 |
锌铝、铅锡合金丝 | 1.2-2.0 | 80-110 | 18-28 | 7 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国IT观察网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!