======================================
提问人的追问2011-05-02 09:20
求性能比,
======================================
回答人的补充2011-05-02 09:41
手机类型 | 智能手机,轻薄手机,GPS手机 |
上市时间 | 2010年05月 |
手机频段 | 联通版:GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持WCDMA,支持 GPRS/EDGE 电信版:800MHz /1900MHz,支持 CDMA2000,支持 1x/EVDO Rev.A |
手机外形 | 直板 |
外壳颜色 | 黑色,珍珠红 |
体积 | 120×61×12mm,体积:87cm |
重量 | 165g |
主屏参数 | AMOLED彩色屏幕;480×800像素(WVGA),3.61英寸; |
操作系统 | Android 乐OS 2.0 |
处理器类型 | 高通snapdragon QSD8250 |
内存 | 512MB RAM,512MB ROM |
标准配置 | 锂电池(1500mAh),电源适配器,座充,耳机,数据线,光盘,手机保护套,用户手册,保修卡,服务指南,合格证,宣传彩页,MicroSD卡 |
通话时间 | GSM 7.5h, WCDMA 5h |
待机时间 | 400h |
是否有备用电池 | 是,可支持20~30分钟,但由于采用网络时间,影响不大 |
型号 | iPhone(4G、8G、16G) |
手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
上市时间 | 2007 |
手机制式 | GSM |
手机频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
手机外形 | 直板 |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏色彩 | 彩屏 |
主屏参数 | 触摸屏,320×480像素 |
内存容量 | 4G |
系统 | mac os x |
操作系统 | iPhone OS |
标准配置 | 立体声耳机,USB数据线,充电器,底座 |
通话时间 | 8小时通话 7小时视频播放 24小时音乐播放 6小时Wi-Fi上网 |
待机时间 | 250小时 |
外壳颜色 | 黑色 |
尺寸 | 115×61×11.6mm |
重量 | 135g |
基本功能 | |
铃声 | 和弦铃声 |
通讯录 | 名片式管理 |
信息功能 | SMS短信 |
E-mail收发 | 支持E-mail,支持语音邮件 |
输入法 | 触摸屏,完全使用手指操作,无需触控笔 |
录音功能 | 支持录音功能 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,世界时钟,定时器,秒表 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 蓝牙v2.0,支持EDR |
红外线 | 无红外线功能 |
数据业务 | GPRS |
数据线 | 支持数据线 |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,802.11b/g Wi-Fi |
GPS定位系统 | 辅助GPS定位系统 |
其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
拍照功能 | |
摄像头 | 内置摄像头 |
摄像头像素 | 200万像素 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | 无闪光灯 |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
======================================
提问人的追问2011-05-02 10:15
那你觉得哪个用来上网玩游戏好?哪个支持3G
======================================
回答人的补充2011-05-02 10:15
听不懂lephone完胜的意思吗?
======================================
提问人的追问2011-05-02 10:17
谢谢拉