nubia今晚推出了努比亚Z11旗舰手机备受,作为全新第二代无边框智能手机,拥有标准版、尊享版两个版本,售价仅2499元起,主打国产高端市场。针对很多朋友对于努比亚Z11详细配置情况不太了解,百事网小编特此详细绘制了一张努比亚Z9参数配置表,一目了然看清努比亚Z11所有参数细节。
nubia Z11参数详解如下。
●努比亚Z11基本参数 | 价格:2499元/3499元 | ||
上市时间 | 2016年7月6日 | CPU型号 | 高通820 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB/6GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 64GB/128GB |
操作系统 | Android OS 6.0 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 4G三网通(双卡) | 前摄像头 | 800万像素 |
努比亚Z11 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G:FDD-LTE、TD-LTE 3G:TD-SCDMA、WCDMA、CDMA 2G:GSM 850/900/1800/1900 特点:通吃移动、联通、电信所有4G/3G/2G网络,双卡双待 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡(双4G卡槽) SIM卡大卡和小卡的区别对比 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 旭日金、银色、灰色、咖啡金 | ||
手机尺寸 | 151.8 x 72.3 x 7.5mm | ||
手机重量 | 162g | ||
电池类型 | 3000mAh 锂电池(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(铝合金材质) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 403PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | Nubia UI 4.0(Android 6.0) | ||
CPU型号 | 高通骁龙820(64位八核) | ||
运行内存 | 4GB/6GB | ||
机身存储 | 64GB/128GB(最大支持200 MicroSD存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 F2.4光圈 | ||
后置摄像头 | 1600万像素 F2.0光圈 光学防抖、PDAF相位对焦 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | NFC、红外遥控、蓝牙4.2、GPS导航、HiFi | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 说明书x1卡针x1 | ||
【保修服务】自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
努比亚Z11有2个版本,分别是标准版和尊享版,其实还有一个C罗典藏限量版,但具体的价格和上市时间没有公布,这里就不详细介绍,以上是详细的努比亚Z11两个版本参数,从中我们可以全面了解努比亚Z11硬件配置参数,价格以及上市日期等信息。
努比亚Z11标准版和尊享版两者区别并不是很大,其中差异在于运行内存和存储空间大小的区别。